Preisliste gültig ab 1.9.2023 Gemeinnütziger Kinderbetreuungsverein |
|||
Kindergarten "Nestchen am Küniglberg" / Hietzing | geförderte Monatsbeiträge | reguläre Monatsbeiträge | |
Kleinkindergruppe (bis 42 Monate) | € 270,00 | € 977,35 | |
Bilinguale Kindergartengruppe (ab 42 Monate) | € 270,00 | € 755,30 | |
Kindergarten "Nestchen" / Atzgersdorf | geförderte Monatsbeiträge | reguläre Monatsbeiträge | |
Kleinkindergruppe (bis 42 Monate) | € 170,00 | € 877,35 | |
Bilinguale Kindergartengruppe (ab 42 Monate) | € 170,00 | € 655,30 | |
|
|||
Sollte die Aufnahme des Kindes in die Kindergartendatenbank der Gemeinde Wien, aus welchem Grund auch immer, von der Gemeinde Wien abgelehnt werden, sind auf jeden Fall die Eltern/ Erziehungsberechtigten dem Verein gegenüber zur Zahlung des Differenzbetrags zwischen regulärem und geförderten Monatsbeitrag verpflichtet. | |||
|
|||
Anmeldung und Einverständniserklärung für die
Datenverarbeitung und -übermittlung für das Modell "Beitragsreduzierter Kindergarten" - bitte das Forumular hier herunterladen, für die Anmeldung im Kindergarten ausdrucken und mitbringen. | |||
Informationen und Formulare zum Essensbeitrag finden
Sie hier. Bitte diese Formulare bei Bedarf ausfüllen und direkt bei der MA11 einreichen. |